Herrscher (Kaiser, Könige, Diktator, Staatsratsvorsitzende und Präsidenten) | |||||||
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Titel | Regentschaft, Amtszeit |
KAROLINGER | Ludwig II. der Deutsche* | ~ 806 | 28.01.878 | Frankfurt (Main) | 843 - 876 | ||
KAROLINGER | Karlmann (von Bayern)* | ~ 866 | 06./12.12.884 | Les Andelys | 876 - 880 | ||
KAROLINGER | Ludwig III. der Jüngere* | ~ 862 - ~ 866 | 05.08.882 | Saint-Denis bei Paris | 876 - 882 | ||
KAROLINGER | Karl III., der Dicke | 839 | 13.01.888 | Neudingen (Donau) | Römischer Kaiser und Deutscher König | 8761/8812 - 887 | |
KAROLINGER | Arnulf von Kärnten | ~ 850 | 08.12.899 | Ostfränkischer König und Deutscher Kaiser | 8871/8962 - 899 | ||
KAROLINGER | Ludwig IV., das Kind* | 893 | Altötting, Bayern | 09.911 | Ostfränkischer König und Deutscher Kaiser | 900 - 911 | |
KONRADINER | Konrad I.* | 881 | 23.12.918 | Fulda | Ostfränkischer König | 911 - 918 | |
LUDOLFINGER | Heinrich I.* | ~ 876 | 02.07.936 | Memleben bei Naumburg (Saale) | Ostfränkischer König | 919 - 936 | |
LUDOLFINGER | Otto I., der Große | 23.11.912 | Wallhauen | 07.05.973 | Memleben bei Naumburg (Saale) | 9361/9632 - 973 | |
LUDOLFINGER | Otto II. | ~ 955 | 07.12.983 | Rom | 9731/9672 - 983 | ||
LUDOLFINGER | Otto III. | 07.988 | Kessel (Maas) | 23./24.01.1002 | Paterno (Italien) | 9831/9962 - 1002 | |
LUDOLFINGER | Heinrich II. der Heilige | 06.05.973 | 23.07.1023 | Grone | 10021/10142 - 1024 | ||
SALIER | Konrad II. | ~ 990 | 04.06.1039 | Utrecht | 10241/10272 - 1039 | ||
SALIER | Heinrich III. | 28.10.1017 | 05.10.1056 | Bodfeldt (Harz) | 10391/10462 - 1056 | ||
SALIER | Heinrich IV. | 11.11.1050 | 07.08.1106 | 10561/10842 - 1106 | |||
(RHEINFELDEN | Rudolf von Rheinfelden | 15.10.1080 | Merseburg | Gegenkönig: 1077 - 1080) | |||
(LÜTZELBURG | Herrmann von Salm | 28.09.1088 | Gegenkönig: 1081 - 1088) | ||||
(SALIER | Konrad | Gegenkönig ab 1093; 1087 - 1098) | |||||
SALIER | Heinrich V. | ?11.08.1186 | 23.05.1125 | 11061/11112 - 1125 | |||
SUPPLINBURG | Lothar III. | 06.1075 | 03.12.1137 | Breitenwang, Tirol | 11251/11332 - 1137 | ||
STAUFER | Konrad III.* | ~ 1093 | Bamberg | 15.02.1152 | Bamberg | Deutscher König | 1138 - 1152 |
STAUFER | Friedrich I. Barbarossa | 1122 | Waiblingern? | 11.10.1190 | Anatolien | 11521/11552 - 1190 | |
STAUFER | Heinrich VI. | 11.1165 | Nimwegen | 28.09.1197 | Messina | 11901/11912 - 1197 | |
STAUFER | Philipp von Schwaben* | 08.1179 | 21.06.1208 | Deutscher König | Doppelwahl: 1198 - 1208 | ||
WELFEN | Otto IV. von Braunschweig | 1175/6 | Argetan, Normandie | 16.05.1218 | Harzburg | Doppelwahl: 11981/12092 - 1218 | |
STAUFER | Friedrich II. | 26.11.1194 | bei Ancona | 13.12.1350 | Fiorentino bei Lucera | 12121/12202 - 1250 | |
(STAUFER) | Heinrich [VII.] | 1220 - 1235) | |||||
(LUDOWIGER) | Heinrich Raspe von Thüringen | ~ 1204 | 16.02.1247 | Wartburg | Gegenkönig: 1246 - 1247) | ||
STAUFER | Konrad IV.* | 25.04.1228 | Andria, Apulien | 21.05.1254 | Lavello | Deutscher König | 1250 - 1254 |
HOLLAND | Wilhelm* | ~ 1227 | 28.01.1256 | Deutscher König | 1247 - 1256 | ||
PLANTAGENET | Richard von Cornwall* | 05.01.1209 | Winchester, England | 02.04.1272 | Deutscher König | Doppelwahl: 1257 - 1272 | |
BURGUND | Alfonso X. von Kastilien und León* | 23.11.1221 | 04.04.1284 | Deutscher König | Doppelwahl: 1257 - 1273 | ||
HABSBURG | Rudolf I.* | 01.05.1218 | Schloss Limburg | 15.07.1291 | Speyer | Deutscher König | 1273 - 1298 |
NASSAU | Adolf* | ~ 1250 | 02.07.1298 | Göllheim (bei Worms) | Deutscher König | 1292 - 1298 | |
HABSBURG | Albrecht I.* | ~ 1255 | Rheinfelden | 01.05.1308 | Brugg an der Aar | Deutscher König | 1298 - 1308 |
LUXEMBURG | Heinrich VII. | ~ 1274 - ~ 1279 | Valenciennes | 24.08.1313 | Buonconvento bei Siena | 13081/13122 - 1313 | |
HABSBURG | Friedrich der Schöne* | ~ 1286 | 13.01.1330 | Deutscher König | Doppelwahl: 1314 - 1330 | ||
WITTELSBACH | Ludwig IV., der Bayer | 01.04.1282 | Heidelberg | 11.10.1347 | bei Fürstenfeldbruck | Deutscher König | 13141/13182 - 1347 |
LUXEMBURG | Karl IV. | 13.05.1316 | Prag | 29.11.1378 | Prag | 13461/13552 - 1378 | |
(SCHWARZENBURG) | Günther | Gegenkönig: 1349) | |||||
LUXEMBURG | Wenzel* | 26.02.1361 | Nürnberg | 16.08.1419 | Schloss Wenzelstein | Deutscher König | 1378 - 1400 |
WITTELSBACH | Ruprecht III. von der Pfalz* | 05.05.1352 | Amberg | 18.05.1410 | Burg Landskron, bei Oppenheim | Deutscher König | 1400 - 1410 |
LUXEMBURG | Jobst von Mähren* | Deutscher König | Doppelwahl: 1410 - 1411 | ||||
LUXEMBURG | Siegmund | 15.02.1368 | Nürnberg | 09.12.1437 | Znaim, Mähren | Doppelwahl: 1410-1433 - 1437 | |
HABSBURG | Albrecht II. | 16.08.1397 | Wien | 17.10.1439 | Neszmély | 1438 - 1439 | |
HABSBURG | Friedrich III. | 21.09.1415 | Innsbruck | 19.08.1493 | Linz | 14401/14522 - 1493 | |
HABSBURG | Maximilian I. | 22.03.1459 | Wien | 12.01.1519 | Wels | 1493 - 1519 | |
HABSBURG | Karl V. | 24.02.1500 | Gent | 21.09.1558 | Kloster Yuste | 15191/15302 - 1556 | |
HABSBURG | Ferdinand I. | 10.03.1503 | Alcalá de Henares (bei Madrid) | 25.07.1564 | Wien | 15311/15562 - 1564 | |
HABSBURG | Maximilian II. | 31.07.1527 | Wien | 12.10.1576 | Regensburg | 1564 - 1576 | |
HABSBURG | Rudolf II. | 18.07.1552 | Wien | 20.01.1612 | Prag | 1576 - 1612 | |
HABSBURG | Matthias | 24.02.1557 | Wien | 20.03.1619 | Wien | 1612 - 1619 | |
HABSBURG | Ferdinand II. | 09.07.1578 | Graz | 15.02.1637 | Wien | 1619 - 1637 | |
HABSBURG | Ferdinand III. | 13.07.1608 | Graz | 02.04.1657 | Wien | Deutscher Kaiser | 1637 - 1657 |
HABSBURG | Leopold I. | 09.06.1649 | Wien | 05.05.1705 | Wien | Deutscher Kaiser | 1658 - 1705 |
HABSBURG | Joseph I. | 26.07.1678 | Wien | 17.04.1711 | Wien | Deutscher Kaiser | 1705 - 1711 |
HABSBURG | Karl VI. | 01.10.1685 | Wien | 20.10.1740 | Wien | Deutscher Kaiser | 1711 - 1740 |
WITTELSBACH | Karl VII. (Albrecht) | 06.08.1697 | Brüssel | 20.01.1745 | München | Deutscher Kaiser | 1742 - 1745 |
HABSBURG-LOTHRINGEN | Franz I. Stephan | 08.12.1708 | Nancy | 18.08.1765 | Innsbruck | Deutscher Kaiser | 1745 - 1765 |
HABSBURG-LOTHRINGEN | Joseph II. | 13.03.1741 | Wien | 20.02.1790 | Wien | Deutscher Kaiser | 1765 - 1790 |
HABSBURG-LOTHRINGEN | Leopold II. | 05.05.1747 | Wien | 01.03.1792 | Wien | Deutscher Kaiser | 1790 - 1792 |
HABSBURG-LOTHRINGEN | Franz II. Joseph Karl | 12.02.1768 | Florenz | 02.03.1835 | Wien | Deutscher Kaiser | 1792 - 1806 |
HOHENZOLLERN | Wilhelm I. | 22.03.1797 | Berlin | 09.03.1888 | Berlin | Deutscher Kaiser | 1871 - 1888 |
HOHENZOLLERN | Friedrich (III.) | 18.10.1831 | Potsdam | 15.06.1888 | Potsdam | Deutscher Kaiser | 1888 |
HOHENZOLLERN | Wilhelm II. | 27.01.1859 | Berlin | 04.06.1941 | Haus Dorn, Niederlande | Deutscher Kaiser | 1888 - 1918 |
EBERT | Friedrich | 04.02.1871 | Heidelberg | 28.02.1925 | Berlin | Reichpräsident | 1919 - 1925 |
v. Beneckendorff und V. Hindenburg | Paul Ludwig Hans Anton | 02.10.1847 | Posen | 02.10.1934 | Neudeck, Ostpreussen | Reichpräsident | 1925 - 1934 |
HITLER | Adolf | 20.04.1889 | Braunau | 30.04.1945 | Berlin | Reichskanzler, Diktator | 1934 - 1945 |
V. DÖNITZ | Karl | 16.09.1891 | Berlin | 24.12.1980 | Aumühl | Reichpräsident | 04.1945 - 05.1945 |
HEUSS | Theodor | 31.01.1884 | Brackenheim | 12.12.1963 | Stuttgart | Bundespräsident (BRD) | 1949 - 1959 |
PIECK | Wilhelm Friedrich Reinhold | 03.01.1876 | Guben, Niederlausitz | 07.09.1960 | Berlin | Präsident (DDR) | 1949 - 1960 |
ULBRICHT | Walter | 30.06.1893 |
Leipzig |
01.08.1973 | Döllnsee | Staatsratsvorsitzender (DDR) | 1960 - 1973 |
LÜBKE | Heinrich | 04.10.1894 | Enkhausen, Kreis Arnsberg | 06.04.1972 | Bonn | Bundespräsident (BRD) | 1959 - 1969 |
HEINEMANN | Gustav W. | 23.07.1899 | Schwelm (Westfalen) | 07.07.1976 | Essen | Bundespräsident (BRD) | 1969 - 1974 |
STOPH | Willi | 09.07.1914 | Berlin (Schöneberg) | 13.04.1999 | Berlin | Staatsratsvorsitzender (DDR) | 1973 - 1976 |
SCHEEL | Walter | 08.07.1919 | Solingen | 24.08.2016 | Bad Krozingen |
Bundespräsident (BRD) | 1974 - 1979 |
HONECKER | Erich | 25.08.1914 | Neunkirchen (Saar) | 29.05.1994 | Santiago de Chile | Staatsratsvorsitzender (DDR) | 1976 - 1989 |
CARSTENS | Karl | 14.12.1914 | Bremen | 30.05.1992 | Meckenheim | Bundespräsident (BRD) | 1979 - 1984 |
v. WEIZSÄCKER | Richard | 15.04.1920 | Stuttgart | 31.01.2015 | Berlin | Bundespräsident (BRD) | 1984 - 1994 |
KRENZ | Egon | 19.03.1937 | Kolberg | Staatsratsvorsitzender (DDR) | 10.1989 - 12.1989 | ||
GERLACH | Manfred | 08.05.1928 | Leipzig | 17.10.2011 | Berlin | Staatsratsvorsitzender (DDR) | 12.1989 - 04.1990 |
BERGMANN-POHL | Sabine | 20.04.1946 | Eisenach | Staatsratsvorsitzender (DDR) | 04.1990 | ||
HERZOG | Roman | 05.04.1934 | Landshut | 10.01.2017 | Bad Mergentheim | Bundespräsident (BRD) | 1994 - 1999 |
RAU | Johannes | 06.01.1931 | Wuppertal-Barmen | 27.01.2005 | Berlin | Bundespräsident (BRD) | 1999 - 2004 |
KÖHLER | Horst | 22.02.1943 | Skierbieszów (dt.: Heidenstein), Generalgouvernement, Polen | Bundespräsident (BRD) | 2004 - 2010 | ||
WULFF | Christian Wilhelm Walter | 19.06.1959 | Osnabrück | Bundespräsident (BRD) | 2010 - 2012 | ||
GAUCK | Joachim Wilhelm |
24.01.1940 | Rostock | Bundespräsident (BRD) |
2012 - 2017 |
||
STEINMEIER |
Frank-Walter |
05.01.1956 |
Detmold |
Bundespräsident (BRD) |
2017 - |
Zeichenerklärung:
* = war nur König
1 = Königskrönung
2 = Kaiserkrönung
fett gedruckt =
Staatsoberhaupt der DDR
normal gedruckt = Staatsoberhaupt der BRD