8. Generation
Nr. 128 - 191
Ahnen-Nr. | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
128 | SCHULTZ | Christoph | ||||
129 | ? | Elisabeth | ||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | SCHELZKE | Gottfried | ||||
133 | ? | ? | ||||
134 | FREIER | Gottfried | ||||
135 | ? | ? | ||||
136 | MÜHLNIKEL | Michael | 1745 | 28.12.1819 | Prazuchy, Kalisch |
|
137 | STEGE | Anna Maria | ||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | MÜHLNIKEL | Michael | 1745 | 28.12.1819 |
Prazuchy, Kalisch |
|
141 | STEGE | Anna Maria | ||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | MÜHLNIKEL | Michael | 1745 | 28.12.1819 |
Prazuchy, Kalisch |
|
153 | STEGE | Anna Maria | ||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | MÜHLNIKEL | Michael | 1745 | 28.12.1819 |
Prazuchy, Kalisch |
|
157 | STEGE | Anna Maria | ||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | HECK |
Georg |
||||
165 | SEIDELT |
Dorota
Elisabeth |
||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | BOBKE | Gottlieb | ||||
169 | ? | ? |
||||
170 | ZAPKE | Andreas | 1773 | Guminiec, Kobylin, Krotoschin, Posen, Preussen |
Guminiec, Kobylin, Krotoschin, Posen, Preussen |
|
171 | KIRSCH | Anna Rosina |
1780 |
|
03.10.1846 | Guminiec, Kobylin, Krotoschin, Posen, Preussen |
172 | RESCHKE | Johann Gottfried | 1785 | 22.01.1828 | Zbirsk, Stawiszyn, Kalisch |
|
173 | FRIEDENBERGER | Dorothea Elisabeth | 18.05.1789 | Paprotsch, Neutomischel, Posen, Preussen |
30.01.1851 | Zbirsk, Stawiszyn, Kalisch |
174 | ROGE | Jochen Gottfried | 1758 | 04.03.1844 | Zbirsk, Stawiszyn, Kalisch |
|
175 | HEIN |
Louise | ||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | FÖRSTER |
Friedrich Gottlieb | ||||
187 | SCHMACHT |
Marianne |
||||
188 | KENSCHE | Johann | ||||
189 | SCHULTZ | Rosina Dorothea | ||||
190 | KURZ | Johann Georg | ||||
191 | FRANK | Anna Christina |