9. Generation
Nr. 256 - 383
| Ahnen-Nr. | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
| 256 | ||||||
| 257 | ||||||
| 258 | ||||||
| 259 | ||||||
| 260 | ||||||
| 261 | ||||||
| 262 | ||||||
| 263 | ||||||
| 264 | ||||||
| 265 | ||||||
| 266 | ||||||
| 267 | ||||||
| 268 | ||||||
| 269 | ||||||
| 270 | ||||||
| 271 | ||||||
| 272 | ||||||
| 273 | ||||||
| 274 | ||||||
| 275 | ||||||
| 276 | ||||||
| 277 | ||||||
| 278 | ||||||
| 279 | ||||||
| 280 | ||||||
| 281 | ||||||
| 282 | ||||||
| 283 | ||||||
| 284 | ||||||
| 285 | ||||||
| 286 | ||||||
| 287 | ||||||
| 288 | ||||||
| 289 | ||||||
| 290 | ||||||
| 291 | ||||||
| 292 | ||||||
| 293 | ||||||
| 294 | ||||||
| 295 | ||||||
| 296 | ||||||
| 297 | ||||||
| 298 | ||||||
| 299 | ||||||
| 300 | ||||||
| 301 | ||||||
| 302 | ||||||
| 303 | ||||||
| 304 | ||||||
| 305 | ||||||
| 306 | ||||||
| 307 | ||||||
| 308 | ||||||
| 309 | ||||||
| 310 | ||||||
| 311 | ||||||
| 312 | ||||||
| 313 | ||||||
| 314 | ||||||
| 315 | ||||||
| 316 | ||||||
| 317 | ||||||
| 318 | ||||||
| 319 | ||||||
| 320 | ||||||
| 321 | ||||||
| 322 | ||||||
| 323 | ||||||
| 324 | ||||||
| 325 | ||||||
| 326 | ||||||
| 327 | ||||||
| 328 | ||||||
| 329 | ||||||
| 330 | ||||||
| 331 | ||||||
| 332 | ||||||
| 333 | ||||||
| 334 | ||||||
| 335 | ||||||
| 336 | ||||||
| 337 | ||||||
| 338 | ||||||
| 339 | ||||||
| 340 | ZAPKE |
Martin |
1705 |
05.05.1782 |
Guminiec, Kobylin, Krotoschin, Posen, Preussen |
|
| 341 | GIRSCHMANN |
Maria |
1713 | 29.03.1778 | Guminiec, Kobylin, Krotoschin, Posen, Preussen |
|
| 342 | ||||||
| 343 | ||||||
| 344 | RESCHKE | Gottfried | ||||
| 345 | FECHNER | Christina | ||||
| 346 | FRIEDENBERGER | Georg Friedrich | 1758 | Paprotsch, Neutomischel, Posen, Preussen |
21.04.1826 | Zbirsk, Stawiszyn, Kalisch |
| 347 | TÄSCHNER | Dorothea Elisabeth | 20.07.1766 |
Sekowo, Neutomischel, Posen, Preussen |
Zbirsk, Stawiszyn, Kalisch |
|
| 348 | ||||||
| 349 | ||||||
| 350 | ||||||
| 351 | ||||||
| 352 | ||||||
| 353 | ||||||
| 354 | ||||||
| 355 | ||||||
| 356 | ||||||
| 357 | ||||||
| 358 | ||||||
| 359 | ||||||
| 360 | ||||||
| 361 | ||||||
| 362 | ||||||
| 363 | ||||||
| 364 | ||||||
| 365 | ||||||
| 366 | ||||||
| 367 | ||||||
| 368 | ||||||
| 369 | ||||||
| 370 | ||||||
| 371 | ||||||
| 372 | ||||||
| 373 | ||||||
| 374 | ||||||
| 375 | ||||||
| 376 | ||||||
| 377 | ||||||
| 378 | ||||||
| 379 | ||||||
| 380 | ||||||
| 381 | ||||||
| 382 | ||||||
| 383 |